Характиристика гибкого нагревателя | Длина, м | Мощность удельная, Вт/м | Мощность номинальная, Вт |
---|---|---|---|
ЭНГЛ-1 (12В) | |||
ЭНГЛ-1-0,03/12-1,00 | 1,00 | 32,7 | 32,7 |
ЭНГЛ-1-0,06/12-2,00 | 2,00 | 32,7 | 65,4 |
ЭНГЛ-1-0,06/12-4,00 | 4,00 | 16,3 | 65,4 |
ЭНГЛ-1 (24В) | |||
ЭНГЛ-1-0,03/24-1,00 | 1,00 | 32,7 | 32,7 |
ЭНГЛ-1-0,06/24-2,00 | 2,00 | 32,7 | 65,4 |
ЭНГЛ-1-0,17/24-3,00 | 3,00 | 56,7 | 17,0000 |
ЭНГЛ-1-0,13/24-4,00 | 4,00 | 32,7 | 130,8 |
ЭНГЛ-1 (220В, используется с терморегулятором) | |||
ЭНГЛ-1-0,11/220-1,20 | 1,20 | 96 | 110,00 |
ЭНГЛ-1-0,10/220-1,30 | 1,30 | 82 | 100,00 |
ЭНГЛ-1-0,09/220-1,50 | 1,50 | 61,5 | 90,00 |
ЭНГЛ-1-0,07/220-1,86 | 1,86 | 35 | 70,00 |
ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 | 2,61 | 100 | 260 |
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 | 2,92 | 80 | 230 |
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 | 3,37 | 60 | 200 |
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 | 4,12 | 40 | 160 |
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 | 5,22 | 100 | 520 |
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 | 5,84 | 80 | 460 |
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 | 6,74 | 60 | 400 |
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 | 8,24 | 40 | 330 |
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 | 10,44 | 100 | 1040 |
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 | 11,68 | 80 | 920 |
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 | 13,48 | 60 | 800 |
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 | 16,48 | 40 | 660 |
ЭНГЛ-1-0,58/220-19,21 | 19,21 | 30 | 580 |
ЭНГЛ-1-0,40/220-27,14 | 27,14 | 15 | 400 |
ЭНГЛ-1 (220В, выводы с двух сторон,используется с терморегулятором) | |||
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88 | 20,88 | 100 | 2080 |
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36 | 23,36 | 80 | 1850 |
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96 | 26,96 | 60 | 1610 |
ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96 | 32,96 | 40 | 1320 |
ЭНГЛ-1-1,15/220-38,41 | 38,41 | 30 | 1150 |
ЭНГЛ-1-0,82/220-54,32 | 54,32 | 15 | 820 |
ЭНГЛ-1 (380В, используется с терморегулятором) | |||
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 | 4,50 | 100 | 450 |
ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03 | 5,03 | 80 | 400,00 |
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 | 5,82 | 60 | 350,00 |
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 | 7,12 | 40 | 280,00 |
ЭНГЛ-1-0,25/380-8,30 | 8,30 | 30 | 250,00 |
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 | 9,01 | 100 | 900,00 |
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 | 10,05 | 80 | 800,00 |
ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62 | 11,62 | 60 | 700,00 |
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 | 14,25 | 40 | 570,00 |
ЭНГЛ-1-0,50/380-16,60 | 16,60 | 30 | 500,00 |
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 | 18,02 | 100 | 1800,00 |
ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 | 20,15 | 80 | 1610,00 |
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 | 23,26 | 60 | 1390,00 |
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 | 28,50 | 40 | 1140,00 |
ЭНГЛ-1-1,00/380-33,20 | 33,20 | 30 | 1000,00 |
ЭНГЛ-1 (380В, выводы с двух сторон, используется с терморегулятором) | |||
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00 | 36,00 | 100 | 3600,00 |
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24 | 40,24 | 80 | 3210,00 |
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56 | 46,56 | 60 | 2790,00 |
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00 | 57,00 | 40 | 2280,00 |
ЭНГЛ-1-1,99/380-66,37 | 66,37 | 30 | 1990,00 |
![]() |
И - нагреватели с низкотемпературными выводами на одном коммутационном наконечнике (для индивидуального подключения к источнику питания и подключения к нагревателям исполнения "П"), |
![]() |
П - нагреватели с низкотемпературными выводами на обоих коммутационных наконечниках (для подключения к источнику питания и между собой) |
Мощность Pe, необходимая для компенсации тепловых потерь 1 метра теплоизолированного трубопровода при непрерывном режиме подогрева в зависимости от разности температур Δt (продукт-окружающая среда). | Мощность Ре, необходимая для разогрева одного метра теплоизолированного трубопровода в течение одного часа при периодическом режиме подогрева в зависимости от разности температур Δt (продукт- окружающая среда). |
Разница температур между продуктом и окружающей средой, °С |
Толщина тепловой изоляции, мм | |||
25 | 38 | 50 | 75 | |
1 - 150 150 - 200 |
1 - |
0,8 0,8 |
0,7 0,7 |
- 0,5 |
P = qc x Kн x Kиз (1)
где:
qc - тепловые потери с метра трубопровода, Вт/м
Kн- коэффициент неучтенных потерь от влияния колебаний напряжения и т.д.
2) при режиме разогрева (периодический режим), график по рис. 2Киз - коэффициент тепловой изоляции (см. табл. 2)
P = Pе/t + 2/3 x qc x Kн x Kиз (2)
где:
Pc - мощность, потребляемая для разогрева 1 метра трубопровода (график по рис. 2)
t - время разогрева, ч
Kн принимаем равным 1,2,
Kиз = 1 (по таблице),
P= 50x1,2х1 =60 Вт/м.Общая мощность нагревателей на весь трубопровод
Pобщ = 60x100 = 6000 Вт.
При выборе нагревателя следует руководствоваться следующими рекомендациями:
t = (П x Дн x lm)/(lн2 - lm2)1/2
Дн - наружный диаметр трубопровода, м - 0,1
lн - длина участка трубопровода, м - 19,12
lm - длина нагревателя, м - 32,96
t = (3.14 x 0.1 x 19.12)/(32.962 - 19.122)1/2 = 6.0/(720)1/2 = 0.22 м
P = Pе/t + 2/3 x qc x Kн x Kиз
где:
Кн - принимаем равным 1,2,
Киз = 1 (по табл. 2),
t = 1 ч,
P = 400/1 + 2/3 * 50 * 1.2 * 1 = 440 Вт/мОбщая мощность нагревателей на весь трубопровод
Вы можете рассмотреть несколько вариантов доставки продукции Интмакс: Самовывоз со склада в г. Одесса; Курьерская доставка товара Гибкие ленточные нагреватели ЭНГЛ-1 по Вашему адресу; Доставка транспортной компанией в любой город Украины
Гибкие ленточные нагреватели ЭНГЛ-1 с доставкой в Киев и другие города. Отправка товара со склада в Одессе во все города Украины: Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Львов, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Житомир, Суммы, Хмельницкий, Черновцы, Ровно, Кировоград, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ужгород и другие.
Указать удобный способ доставки необходимо при оформлении заказа товара (подробный адрес и контактные данные Вашей компании).
Заполните форму и мы ответим на все вопросы: